ബാക്ക്ലിറ്റ്, ചൂടുള്ള ലാമിനേഷൻ, 300 * 500 18 * 12, പിവിസി ഫ്ലെക്സ് ബാനർ
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
| പ്രധാന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ | വ്യവസായം - നിർദ്ദിഷ്ട ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ |
| അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | പ്ളാസ്റ്റിക് |
| ഉത്ഭവ സ്ഥലം | സിജിയാങ്, ചൈന |
| ബ്രാൻഡ് നാമം | ടിഎക്സ് - ടെക്സ് |
| മോഡൽ നമ്പർ | Tx - A1004 |
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ബാക്ക്ലിറ്റ് ഫ്ലെക്സ് |
| ഉപയോഗം | പരസ്യ പ്രദർശനം |
| ഉപരിതലം | തിളങ്ങുന്ന / മാട്ടം |
| ഭാരം | 440 GSM / 510GSM / 610GSM |
| നൂല് | 300x500d (18x12) |
| പാക്കേജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ / ഹാർഡ് ട്യൂബ് |
| തുറമുഖം | ഷാങ്ഹായ് / നിങ്ബോ |
| വിതരണ കഴിവ് | പ്രതിമാസം 5000000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ |
- മുമ്പത്തെ:ബാക്ക്ലിറ്റ്, ചൂടുള്ള ലാമിനേഷൻ പിവിസി ഫ്ലെക്സ് ബാനർ
- അടുത്തത്:ബാക്ക്ലിറ്റ്, ചൂടുള്ള ലാമിനേഷൻ, 300 * 500 18 * 12, പിവിസി ഫ്ലെക്സ് ബാനർ











